製品詳細:合成宝石品質のダイヤモンドは,技術の進歩により,より経済的な規模でより大きな高品質の合成生産が可能になるにつれて増加する可能性があります.
実験室で栽培された宝石質のダイヤモンドは 化学的,物理的,光学的に 自然に存在するものと同一である可能性があります
製品の特徴:
| 
 グレード 
 | 画像 | カラット | mm サイズ | 
| クラス1 |  | 0.5-1.0 ct | 40.0〜5.5mm | 
| 10.0〜1.5ct | 50.0〜6.0mm | ||
| 1.5-2.0 セント | 5.5-6.5mm | ||
| 2.0-2,5ct | 6.5-7.5mm | ||
| 2.5-3.0ct | 70.0〜8.0mm | ||
| 3.0〜4.0 ct | 70.0〜8.5mm | ||
| 4.0〜5.0ct | 7.5-9.0mm | ||
| 
 
 
 
 グレード2 
 
 
 
 |  | 0.5-1.0 ct | 40.0〜5.5mm | 
| 10.0〜1.5ct | 50.0〜6.0mm | ||
| 1.5-2.0 セント | 5.5-6.5mm | ||
| 2.0-2,5ct | 6.5-7.5mm | ||
| 2.5-3.0ct | 70.0〜8.0mm | ||
| 3.0〜4.0 ct | 70.0〜8.5mm | ||
| 4.0〜5.0ct | 7.5-9.0mm | ||
| 5.0〜6.0ct | 8.0-9.5mm | ||
| クラス3 | 
 
 
 
 | 0.5-1.0 ct | 40.0〜5.5mm | 
| 10.0〜1.5ct | 50.0〜6.0mm | ||
| 1.5-2.0 セント | 5.5-6.5mm | ||
| 2.0-2,5ct | 6.5-7.5mm | ||
| 2.5-3.0ct | 70.0〜8.0mm | ||
| 3.0〜4.0 ct | 70.0〜8.5mm | ||
| 4.0〜5.0ct | 7.5-9.0mm | ||
| 5.0〜6.0ct | 8.0-9.5mm | ||
| 6.0〜7.0ct | 8.5-10.0mm | 
画像を表示する
